<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S2--Engineering</title>
	<atom:link href="http://www.s2-engineering.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s2-engineering.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wieviel Arbeitsspeicher muss es sein?</title>
		<link>http://www.s2-engineering.de/2012/02/wieviel-arbeitsspeicher-muss-es-sein/</link>
		<comments>http://www.s2-engineering.de/2012/02/wieviel-arbeitsspeicher-muss-es-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsstark]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s2-engineering.de/2012/02/wieviel-arbeitsspeicher-muss-es-sein/</guid>
		<description><![CDATA[In den Anfängen des PCs waren wenige Megabyte Arbeitsspeicher ausreichend, heutzutage verwenden moderne, leistungsstarke Computer-Systeme das bis zu Zehntausendfache davon. Dabei kommt es auf die benötigten Spiele und Anwendungen an, wie viel Systemressourcen erforderlich sind. Der Arbeitsspeicher wird von den laufenden Programmen verwendet, um Arbeitsvorgänge und Daten zwischenzuspeichern. Insbesondere bei aufwendigen Grafikprogrammen und Spielen wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Anfängen des PCs waren wenige Megabyte Arbeitsspeicher ausreichend, heutzutage verwenden moderne, <a href="http://www.euronics.de/produkt/Computer" target="_blank">leistungsstarke Computer-Systeme</a> das bis zu Zehntausendfache davon. Dabei kommt es auf die benötigten Spiele und Anwendungen an, wie viel Systemressourcen erforderlich sind. </p>
<p>Der Arbeitsspeicher wird von den laufenden Programmen verwendet, um Arbeitsvorgänge und Daten zwischenzuspeichern. Insbesondere bei aufwendigen Grafikprogrammen und Spielen wird der Arbeitsspeicher stark beansprucht. Dabei kommt es einerseits auf die Größe, andererseits aber auch auf die Zugriffsgeschwindigkeit an. So ist die erforderliche Größe des Arbeitsspeichers abhängig von den verwendeten Programmen zu wählen. Besonders das verwendete Betriebssystem muss aber auf Kompatibilität geprüft werden. Infos und Angebote habe ich übrigens bei <a href="http://www.euronics.de/" target="_blank">euronics.de</a> gefunden.</p>
<p>Beim Aufrüsten älterer Computer gibt die Anleitung zum Motherboard Aufschluss über die Höchstmenge des zu verbauenden Arbeitsspeichers. Viele Boards aus der Windows XP Generation vertragen bis zu 8 Gigabyte RAM. Hier ist besonders auf die Grenze des Betriebssystems zu achten, so können sogenannte 32 Bit Betriebssysteme wie Windows XP nur 2 hoch 32 Bit, also maximal 4 Gigabyte, verarbeiten. Tatsächlich liegt die Grenze bei Windows XP bei 3,5 Gigabyte. </p>
<p>Moderne, leistungsstarke Computer-Systeme mit <a href="http://www.heise.de/ct/artikel/Umsteigen-auf-64-Bit-291510.html" target="_blank">64 Bit Betriebssystemen</a> können ein zig Milliardenfaches davon an Arbeitsspeicher ansprechen, so dass die Grenze beim verfügbaren physikalischen Speicher liegt. Moderne Spiele-PCs bringen 16 Gigabyte Arbeitsspeicher mit, was für die meisten anspruchsvollen Anwendungen ausreichend ist. Die verbauten Motherboards lassen sich im Regelfall auf das Doppelte aufrüsten, so dass man mit einem solchen PC auf jeden Fall für die kommenden Jahre vorbereitet ist. Für normale Büroanwendungen und gelegentliche Spiele sind derzeit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher in jedem Fall ausreichend, wobei die notwendige Speichermenge auch in Zukunft immer weiter steigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s2-engineering.de/2012/02/wieviel-arbeitsspeicher-muss-es-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Spindelmäher-Test prüft Rasenmäher auf Herz und Nieren</title>
		<link>http://www.s2-engineering.de/2012/02/der-spindelmaher-test-pruft-rasenmaher-auf-herz-und-nieren/</link>
		<comments>http://www.s2-engineering.de/2012/02/der-spindelmaher-test-pruft-rasenmaher-auf-herz-und-nieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mähmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rasen]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenmäher]]></category>
		<category><![CDATA[Rasentraktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Spindelmäher]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s2-engineering.de/2011/02/der-rasenmaher-im-einsatz-ein-spindelmaher-test/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen Gras mit Sensen und Sicheln gekürzt wurde, sind schon längst vorbei. Heutzutage beherrschen nur noch wenige Menschen diese Techniken, denn Rasenmäher haben sich mittlerweile im ganzen Land durchgesetzt. Sie bieten den Vorteil, dass sie einfach bedient werden können und in der Regel weniger Muskelkraft beanspruchen. Es gibt viele Arten von Rasenmähern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten, in denen Gras mit Sensen und Sicheln gekürzt wurde, sind schon längst vorbei. Heutzutage beherrschen nur noch wenige Menschen diese Techniken, denn Rasenmäher haben sich mittlerweile im ganzen Land durchgesetzt. Sie bieten den Vorteil, dass sie einfach bedient werden können und in der Regel weniger Muskelkraft beanspruchen.</p>
<p>Es gibt viele Arten von Rasenmähern, eine bekannte Variante ist der Spindelmäher. Er funktioniert folgendermaßen: In seinem Inneren befindet sich eine rotierende Spindel, die mit Messern besetzt ist. Sie läuft an einem sogenannten Gegenmesser vorbei, das fest montiert ist. Auf diese Weise werden die Grashalme gekürzt (Prinzip einer Schere). Die Anzahl der Messer (auch Schnittblätter genannt) entscheidet über die Qualität des Schnittes. Man kann verallgemeinert festhalten, dass je mehr Messer in der Spindel vorhanden sind, desto besser ist die Schnittqualität des Mähers.</p>
<p>Dieses ursprüngliche Prinzip eines Spindelmähers wird heutzutage vor allem in Handmähern eingesetzt, die für den privaten Gebrauch in kleinen Gärten konzipiert sind. Diese Mäher verfügen nicht über einen Motor, sondern werden nur mit Muskelkraft betrieben. Aufgrund dessen eignen sie sich nur für das Mähen von sehr kleinen Rasenflächen. Sie bieten jedoch den Vorteil, dass sie unabhängig von Energiezufuhr sind, sie benötigen weder Benzin noch müssen sie über ein Kabel an die Stromversorgung angeschlossen werden. Neben diesen Modellen wird das Prinzip eines Spindelmähers auch in Maschinen für den professionellen Gebrauch eingesetzt. Diese sind mit bis zu zwölf Schnittblättern ausgestattet und erzielen so ein sehr gründliches Ergebnis. Außerdem werden sich durch einen Motor betrieben und können daher auch für große Flächen eingesetzt werden. Besonders gut geeignet sind diese Mäher für die Rasenflächen in Parks oder auf Golfplätzen. Mit solch einem Gerät kann man den Rasen in einer Höhe von 2,5 cm bis 4 cm halten. Die Schnittbreite der Geräte beträgt 35 bis 76 cm. Bei motorbetriebenen Spindelmähern befindet sich hinter dem Mähwerk eine Walze, die auch durch den Motor angetrieben wird. Sie ist auch verantwortlich für das charakteristische Streifenmuster, das man oftmals auf Fußballplätzen nach dem Einsatz des Spindelmähers sehen kann. Diese Art Rasenmäher gibt es auch als Aufsitzmäher mit mehreren Spindeln.</p>
<p>Wer die Anschaffung eines Spindelmähers plant, sollte sich vor dem Kauf gründlich über die auf dem Markt erhältlichen Modelle und ihre Eigenschaften informieren. Um lange Wege durch zahlreiche Fachgeschäfte zu vermeiden, gibt es Web-Portale, auf denen Testberichte zum Thema Spindelmäher veröffentlicht werden. Auf diesen Seiten werden die Modelle unterschiedlicher Hersteller nach festgelegten Kriterien miteinander verglichen, von besonderem Interesse sind in der Regel folgende Aspekte: Leistungsfähigkeit, Handlichkeit, Preis und gegebenenfalls der Energieverbrauch. Mithilfe solch eines Tests kann man sich über die Modelle informieren und ein Gerät wählen, das die eigenen Anforderungen erfüllt. Man sollte bei der Recherche jedoch prüfen, wer der Betreiber der Vergleichs-Webseite ist, im Impressum findet man die entsprechenden Informationen. Man sollte nur einer Publikation Vertrauen schenken, die nachweislich unabhängig und frei von den Interessen Dritter ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s2-engineering.de/2012/02/der-spindelmaher-test-pruft-rasenmaher-auf-herz-und-nieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch eine Cappuccino-Maschine kann mal kaputt gehen&#8230;</title>
		<link>http://www.s2-engineering.de/2012/02/auch-eine-cappuccino-maschine-kann-mal-kaputt-gehen/</link>
		<comments>http://www.s2-engineering.de/2012/02/auch-eine-cappuccino-maschine-kann-mal-kaputt-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccinomaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s2-engineering.de/2012/01/die-online-bibliothek-die-technische-gegenwart/</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Haushalten haben Kaffeeautomaten die klassische Filter-Kaffeemaschine abgelöst. Der Espresso, Cappuccino oder Café Crema wird mittels verschiedener Systeme hergestellt: Einige Maschinen arbeiten mit Kapseln, in denen die jeweilige Kaffeesorte mit zusätzlichen Aromen enthalten ist, andere Geräte benutzen sogenannte &#8220;Pads&#8221;, also mit Kaffee gefüllte Kissen, die in die Maschine eingelegt werden. Vollautomaten hingegen werden mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Haushalten haben Kaffeeautomaten die klassische Filter-Kaffeemaschine abgelöst. Der Espresso, Cappuccino oder Café Crema wird  mittels verschiedener Systeme hergestellt: Einige Maschinen arbeiten mit Kapseln, in denen die jeweilige Kaffeesorte mit zusätzlichen Aromen enthalten ist, andere Geräte  benutzen sogenannte &#8220;Pads&#8221;, also mit Kaffee gefüllte Kissen, die in die Maschine eingelegt werden. Vollautomaten hingegen werden mit ganzen Bohnen befüllt – diese werden gemahlen und anschließend als frischer Kaffee aufgekocht. Die ersten beiden Varianten sind schon zu relativ erschwinglichen Preisen zu haben, Vollautomaten kosten regelmäßig etwas mehr.</p>
<p>Wer viel Geld in eine solche Maschine investiert hat, der erwartet, dass diese für lange Zeit zuverlässig funktioniert. Aufgrund der enthaltenen Technik kann es jedoch zu Störungen kommen, die dann zumeist in einer Fachwerkstatt behoben werden müssen. Dazu muss die Cappuccino-Maschine fast immer eingeschickt werden. Versierte Bastler können sich jedoch auch selbst an der Reparatur und Wartung der Geräte versuchen. Anleitungen für Exemplare verschiedener Hersteller sind im Internet verfügbar, auf einigen Seiten kann man auch Verschleißteil-Sets bestellen, die beispielsweise Gummidichtungen oder neue Schläuche enthalten. </p>
<p>Bevor man einen Kaffee-Automaten zerlegt, sollte man sich die Baupläne und Anleitungen sehr gründlich durchlesen und entscheiden, ob man die Reparatur selbst vornehmen möchte oder lieber doch den Weg zum Fachmann wählt. Ein Restrisiko, dass man beim Zerlegen oder Zusammensetzen selbst etwas beschädigt, ist nicht auszuschließen. Allerdings kann man dieses Risiko durch bedachtes Vorgehen minimieren: Am besten dokumentiert man die einzelnen Arbeitsschritte genau, indem man jedes Teil vor und nach dem Ausbau fotografiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s2-engineering.de/2012/02/auch-eine-cappuccino-maschine-kann-mal-kaputt-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich die Anschaffung einer Solaranlage?</title>
		<link>http://www.s2-engineering.de/2012/01/lohnt-sich-die-anschaffung-einer-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.s2-engineering.de/2012/01/lohnt-sich-die-anschaffung-einer-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisierung nach ca. 10 Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Kosten je nach Anlagengröße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s2-engineering.de/2012/01/lohnt-sich-die-anschaffung-einer-solaranlage/</guid>
		<description><![CDATA[Anlagen zur Gewinnung von elektrischer Energie aus dem Sonnenlicht erfreuen sich in Zeiten des Klimawandels und steigender Energiekosten großer Beliebtheit. Die Kosten für den Kauf und die Installation einer Photovoltaikanlage sind jedoch sehr hoch, weshalb sich viele Hausbesitzer nach wie vor fragen, ob sich eine solche Anschaffung lohnt. Um eine Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlagen zur Gewinnung von elektrischer Energie aus dem Sonnenlicht erfreuen sich in Zeiten des Klimawandels und steigender Energiekosten großer Beliebtheit. Die Kosten für den Kauf und die Installation einer <a href="http://www.ipv.uni-stuttgart.de/institut/wir_ueber_uns.html" target="_blank">Photovoltaikanlage</a> sind jedoch sehr hoch, weshalb sich viele Hausbesitzer nach wie vor fragen, ob sich eine solche Anschaffung lohnt.</p>
<p>Um eine Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresbedarf von 4000 Kilowattstunden zu errichten, werden Investitionen von etwa 12000 bis 14000 Euro fällig. Die Kosten für die Kollektoren betragen 6000 bis 8500 Euro und richten sich nach der Art der Module. Unterschieden wird zwischen monokristallinen und polykristallinen Modulen sowie Dünnschichtmodulen. Die Kosten für den Wechselrichter, der die Gleichspannung, die die Kollektoren liefern, in Wechselstrom umwandelt, und weitere Materialien betragen zwischen 2000 und 3000, die Installation der Anlage durch eine Fachfirma kostet zwischen 500 und 800 Euro. Zu berücksichtigen sind jährliche Kosten für Wartung und Reparaturen sowie die Zählermiete. Etwa 2&nbsp;;;% der Gesamtkosten der Anlage sind hier anzusetzen.</p>
<p>Die Frage, wann sich die Investition in eine solche Anlage letztlich rentiert, ist schwer zu beantworten. Sie richtet sich nach der Höhe der Investitionskosten und der Effektivität der Anlage. Eine große Anlage, die ausschließlich nach Süden ausgerichtet ist, liefert viel mehr Strom als eine kleinere, die vielleicht in West- oder Ostausrichtung installiert werden musste. Zwar kosten größere Anlagen mehr, die Einkünfte, die aus der Einspeisevergütung bezogen werden, sind aber höher. Diese Einspeisevergütung ist auch nicht im gesamten Bundesgebiet gleich hoch, sondern variiert je nach Netzbetreiber. Unter Berücksichtigung aller Faktoren kann man davon ausgehen, dass sich die Anlagenkosten nach etwa 9 bis 11 Jahren amortisiert haben, das heißt, ab dann werfen sie Gewinn ab. Photovoltaikanlagen sind also langfristige Investitionen in die Umwelt und für Ihren Geldbeutel. Meine ostdeutschen Verwandten haben sich vor ihrem <a href="http://www.propertygate.com/haus-kaufen/berlin.html" target="_blank">Hauskauf in Berlin</a> auch dazu entschlossen und sind begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s2-engineering.de/2012/01/lohnt-sich-die-anschaffung-einer-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine 3D Kamera schafft eine neue Dimension</title>
		<link>http://www.s2-engineering.de/2011/12/eine-3d-kamera-schafft-eine-neue-dimension/</link>
		<comments>http://www.s2-engineering.de/2011/12/eine-3d-kamera-schafft-eine-neue-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[3D Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s2-engineering.de/2011/12/digitales-konnen-der-3d-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[Als die digitale Fotografie eingeführt wurde, stellte dies eine regelrechte Revolution dar. Der Wunsch, räumliche Bilder auch mit einem Fotoapparat herstellen zu können, ist beinahe so alt, wie die Fototechnik selbst. Heute ist dies mit einer sogenannten 3D Kamera möglich. Um ein Bild zu erzeugen, das dreidimensional wirkt, benötigt man zwei Teilbilder, also für jedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als die digitale Fotografie eingeführt wurde, stellte dies eine regelrechte Revolution dar. Der Wunsch, räumliche Bilder auch mit einem Fotoapparat herstellen zu können, ist beinahe so alt, wie die Fototechnik selbst. Heute ist dies mit einer sogenannten 3D Kamera möglich.</p>
<p>Um ein Bild zu erzeugen, das dreidimensional wirkt, benötigt man zwei Teilbilder, also für jedes Auge eines. Der Fachhandel bietet für diese Aufnahmetechnik spezielle Geräte an, die in einem Arbeitsgang das linke und das rechte Bild erstellt. Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist er schon, der 3D Foto. Sein Äußeres wird von den beiden in Augenabstand nebeneinander liegenden Objektiven dominiert. Beide Objektive haben einen eigenen Verschluss. Wird nun ein Bild gemacht, lösen beide Verschlüsse synchron aus. Da die Fotokameras je nach Hersteller und Modell durchaus sehr hochpreisig angesiedelt sind, empfiehlt es sich vor allem für den Anfang, eine normale Fotokamera für die ersten 3D-Versuche heranzuziehen. So fertigt man zwei Aufnahmen an, die einen Abstand von ca. 6,5 cm voneinander haben. Dies entspricht etwa dem natürlichen Augenabstand. Die Technik ist denkbar einfach. So genügt es, für die Aufnahme für das linke Auge das Gewicht einfach auf das linke Bein zu verlagern und auszulösen. Für die rechte Augenaufnahme wird das Gewicht entsprechend auf das andere Bein verlagert. Und schon hat man den benötigten Abstand erreicht. </p>
<p>Noch immer sind Kameras, die die 3D-Technik verwenden, eher selten am Markt anzutreffen. So einzigartig die Bilder sind, die mit dieser Technik erzeugt wurden, bedarf es in der Regel doch zusätzlichen Hilfsmitteln wie der bekannten 3D-Brille, um die verzerrt wirkenden Bilder zu einem einzigen Kunstwerk zusammen zu führen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Preise im Gegensatz zu einer Monokamera, die also nur ein einziges Bild auf einmal erstellt, deutlich höher liegen und somit für den privaten Endverbraucher meist uninteressant werden. Doch haben sich verschiedene Hersteller davon nicht abschrecken lassen und stellten erst 2009 eine entsprechende 3D Kamera vor. Mit diesen Geräten ist nicht nur ein erschwinglicher Preis verbunden, es wird keine Shutterbrille benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s2-engineering.de/2011/12/eine-3d-kamera-schafft-eine-neue-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nikon F70 ist eine Spiegelreflexkamera</title>
		<link>http://www.s2-engineering.de/2011/12/die-nikon-f70-ist-eine-spiegelreflexkamera/</link>
		<comments>http://www.s2-engineering.de/2011/12/die-nikon-f70-ist-eine-spiegelreflexkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[F80]]></category>
		<category><![CDATA[Farb-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spotmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s2-engineering.de/2011/12/die-spiegelreflexkamera-nikon-f70-bietet-eine-beachtliche-ausstattung/</guid>
		<description><![CDATA[Acht einstellbare Motivprogramme waren vor dem Jahrtausendwechsel eine beachtliche Ausstattung für eine Spiegelreflexkamera. Auch die Filmempfindlichkeit, die bei der Nikon F70 zwischen 25 und 5000 liegt, kann sich sehen lassen. Des Weiteren gehören ein Autofokus und manuelle Einstellmöglichkeiten zum Funktionsumfang der Kamera, die auch über einen eingebauten Blitz verfügt. Wer die Ausstattungsdetails der Kamera mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acht einstellbare Motivprogramme waren vor dem Jahrtausendwechsel eine beachtliche Ausstattung für eine Spiegelreflexkamera. Auch die Filmempfindlichkeit, die bei der Nikon F70 zwischen 25 und 5000 liegt, kann sich sehen lassen. Des Weiteren gehören ein Autofokus und manuelle Einstellmöglichkeiten zum Funktionsumfang der Kamera, die auch über einen eingebauten Blitz verfügt. Wer die Ausstattungsdetails der Kamera mit heutigen Modellen vergleicht, wird vielleicht manchmal müde lächeln. Dennoch bleibt der Apparat ein interessantes und qualitativ hochwertiges technisches Gerät. </p>
<p>Die Kamera ist mit Spotmessung und Verschlusszeiten zwischen 1/4000 bis 30 Sekunden nicht nur für Liebhaber gut zu gebrauchen. Die Abmessungen von 151 x 103 x 71 mm ermöglichen einen bequemen Transport bei allen Gelegenheiten, und auch mit ihrem Design ist die Nikon F70 längst noch nicht so antiquiert, wie ihr Herstellungsalter vielleicht nahelegen möchte. 585 Gramm wiegt das edle Stück, das gut in der Hand liegt und bei allen fotografischen Experimenten und Versuchen klaglos mitmacht. Das schwarzmatte Gehäuse gibt der Nikon ein hochwertiges Äußeres, dem die technische Ausstattung im Inneren ein wenig nachsteht. Bedienbarkeit und Menüführung sind an heutigen Standards gemessen möglicherweise etwas unterbelichtet. Aber mit etwas Eingewöhnung gibt die Reflexkamera ihre ganzen technischen Möglichkeiten auch für Hobbyfotografen preis. Gerade als Einsteigermodell in die Klasse der Spiegelreflextechnik hat die Nikon manchem ambitionierten Fotografen schon den Weg gewiesen. In der Objektivwahl lässt die Kamera eine große Auswahl zu.</p>
<p>Die F70 war Nikons erste Kamera, die das Menü im farbigen LCD-Display anzeigte. In ihrer Handhabung und Bedienbarkeit beim Fotografieren hat sie aber auch manche Kritik seitens ihrer Nutzer erhalten. So wird bemängelt, dass zum Einstellen meist beide Hände erforderlich sind und die Programmeinstellung über das Display in manchen Fällen etwas umständlich geschieht. In der Blitztechnik war sie zu ihrer Zeit vergleichbaren Modellen indes um einiges voraus. Wer heute eine gebrauchte Nikon F70 zum Kauf angeboten erhält, wird als Liebhaber vielleicht recht zügig zuschlagen. Ob das Modell auch heute noch für Einsteiger in der Welt der Spiegelreflexkameras interessant sein kann, entscheidet sich vermutlich nicht zuletzt am angebotenen Verkaufspreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s2-engineering.de/2011/12/die-nikon-f70-ist-eine-spiegelreflexkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

